序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型 | 项目负责人 | 指导老师 | ||
项目负责人 | 学号 | 所属学院 | |||||
4 | 数字人文视域下初中古诗词教学中高阶思维的培育路径研究 | 一般项目 | 创新训练项目 | 孔智毅 | 244090215 | 人文艺术学院 | 陈雄 |
5 | “村IP”赋能农产品直播叙事策略研究——以“湘字号”农产品为例 | 一般项目 | 创新训练项目 | 赵雅萱 | 244090433 | 人文艺术学院 | 张华 |
6 | 《“云上田园·青创助农”——大学生 新媒体运营驱动农场价值链升级计划》 | 一般项目 | 创新训练项目 | 于鑫蕾 | 254490312 | 人文艺术学院 | 柳青,王心珂 |
7 | 数智湘韵:湖湘文物三位一体活化传播创新研究与实践 | 一般项目 | 创新训练项目 | 周靖怡 | 244090245 | 人文艺术学院 | 严威娜 |
8 | AIGC驱动下民间文学类非遗的漫剧转译与 | 一般项目 | 创新训练项目 | 张菲洋 | 234490340 | 人文艺术学院 | 黄盈霏,王心珂 |
9 | “湘行问水”线上线下闭环式诗词游戏化文旅平台构建——以湖湘五大文化地标为例 | 一般项目 | 创新训练项目 | 张昀瑶 | 254090432 | 人文艺术学院 | 宋佳琪,刘光坤 |
12 | 基于时空GIS的湖南非遗数字传播平台设计研究——以“云遗工坊”为例 | 一般项目 | 创新训练项目 | 罗昕怡 | 244090155 | 人文艺术学院 | 屈志凌 |
35 | AI赋能长沙皮影文创 数字化出海路径研究 | 一般项目 | 创新训练项目 | 贺湘 | 234170119 | 外国语与国际教育学院 | 张赡之 |
36 | 数据要素赋能智慧物流的运营模式重构与价值共创机制研究 | 一般项目 | 创新训练项目 | 王赜一 | 244550106 | 外国语与国际教育学院 | 许二鹏,韩月娟 |
37 | 数智赋能长沙“山水洲城”文旅外宣翻译与传播路径调查研究 | 一般项目 | 创新训练项目 | 唐佳乐 | 244370207 | 外国语与国际教育学院 | 林娟 |
38 | 基于海外社交媒体的湖南文旅“文化折扣”现象调研及优化策略研究 | 一般项目 | 创新训练项目 | 邓博升 | 244370223 | 外国语与国际教育学院 | 李泽华,张蓉 |
39 | 乡村振兴背景下安化黑茶非遗技艺面向TikTok平台的英文内容构建及海外传播研究 | 一般项目 | 创新训练项目 | 吴宗琪 | 244020325 | 外国语与国际教育学院 | 李昕燕 |
40 | 生成式人工智能赋能非遗苗绣外宣翻译研究 | 一般项目 | 创新训练项目 | 罗佳为 | 252020455 | 外国语与国际教育学院 | 谭丽 |
41 | DeepSeek在英语翻译评论中的应用研究与教学实践 | 一般项目 | 创新训练项目 | 余泳群 | 244020207 | 外国语与国际教育学院 | 李江春 |
